All issues outputs
The list of all issues the outputs.
| Output | Description | Type |
|---|---|---|
| processed-issues-count | The number of issues processed. | number |
| ignored-issues-count | The number of issues ignored. | number |
| unaltered-issues-count | The number of issues unaltered (either not good to stale or already stale). | number |
| stale-issues-count | The number of issues stale. | number |
| already-stale-issues-count | The number of issues processed which were already stale. | number |
| remove-stale-issues-count | The number of issues from where the stale state was removed. | number |
| close-issues-count | The number of issues closed. | number |
| added-issues-comments-count | The number of added issues comments. | number |
| issues-labels-count | The number of mutated issues labels (added or removed). | number |
| added-issues-labels-count | The number of added issues labels. | number |
| removed-issues-labels-count | The number of removed issues labels. | number |
| called-api-issues-count | The number of GitHub API calls performed for the issues. | number |
| called-api-issues-queries-count | The number of GitHub API queries calls performed for the issues. | number |
| called-api-issues-mutations-count | The number of GitHub API mutations calls performed for the issues. | number |
info
You can also retrieve those statistics in the annotations.