All pull requests outputs
The list of all pull requests the outputs.
| Output | Description | Type |
|---|---|---|
| processed-pull-requests-count | The number of pull requests processed. | number |
| ignored-pull-requests-count | The number of pull requests ignored. | number |
| unaltered-pull-requests-count | The number of pull requests unaltered (either not good to stale or already stale). | number |
| stale-pull-requests-count | The number of pull requests stale. | number |
| already-stale-pull-requests-count | The number of pull requests processed which were already stale. | number |
| remove-stale-pull-requests-count | The number of pull requests from where the stale state was removed. | number |
| close-pull-requests-count | The number of pull requests closed. | number |
| deleted-pull-requests-branches-count | The number of deleted pull requests branches closed. | number |
| added-pull-requests-comments-count | The number of added pull requests comments. | number |
| pull-requests-labels-count | The number of mutated pull requests labels (added or removed). | number |
| added-pull-requests-labels-count | The number of added pull requests labels. | number |
| removed-pull-requests-labels-count | The number of removed pull requests labels. | number |
| draft-pull-requests-count | The number of pull requests converted to draft. | number |
| called-api-pull-requests-count | The number of GitHub API calls performed for the pull requests. | number |
| called-api-pull-requests-queries-count | The number of GitHub API queries calls performed for the pull requests. | number |
| called-api-pull-requests-mutations-count | The number of GitHub API mutations calls performed for the pull requests. | number |
info
You can also retrieve those statistics in the annotations.